Svítání: | 06:50 | Východ Slunce: | 07:24 | Východ Měsíce: | 04:16 |
Soumrak: | 17:38 | Západ Slunce: | 17:03 | Západ Měsíce: | 12:12 |
Délka denního světla: | 10:48 | Délka dne: | 09:39 | Stáří Měsíce: | 24 dní |
Zítra: |
Vítejte na stránkách s aktuálním počasím v obci Břístev (Chotěšice), okr. Nymburk.
Počasí zaznamenává meteostanice WH1080. Aktualizace dat probíhá každé 15 minuty.
Aktuální stav: , teplota , , bezvětří, tlak
Předpověď počasí: Fairly fine, showers likely
Teplota a vlhkost vzduchu | rekord | ||
Teplota | -3,1 °C | změna za 3h | 0 °C setrvalý stav |
průměrná | -2,5 °C | ||
Vlhkost | 65 % | nejvyšší | -1,6 °C v 00:14 h |
nejnižší | -3,2 °C v 08:44 h | ||
Rosný bod | -8,7 °C | rozsah | 1,6 °C |
Další teplotní údaje | |||
Index horka | -3,1 °C | Ochlazování větrem | -3,1 °C |
Zdánlivá | -6,1 °C | Humindex | -3,1 °C |
Srážky | |||
Dnes | 0,0 mm | nepřetržitě | 0 dny |
za poslední 1 | 24 hod | 0,0 | 0,0 mm | ||
únor | 12,6 mm | intenzita | 0,0 mm/h |
poslední před | 5.02.2021 v 22:44 h | ||
2021 | 27,8 mm | před | 1 dny |
Vítr | |||
Rychlost | 0,0 km/h | Směr | 0 ° --- |
Poryv | 0,0 km/h | ||
Beaufortova stupnice - F0 | bezvětří | ||
Průměrná rychlost (10`) | 0,0 km/h | Průměrný směr (10`) | 0 ° --- |
vzdálenost, kterou urazil | 66,8 km | ||
Tlak vzduchu | |||
Relativní | 1007,3 hPa | setrvalý stav | 0,0 hPa/3h |
Základna mraků | 701 m |
Poslední aktualizace dat: 07.02.2021 10:52:09
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.1 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)