Teplota | Dnes | Včera | |||
Průměrná | -2,5 °C | 1,1 °C | |||
Nejvyšší | -1,6 °C | v 00:14 h | 2,6 °C | v 03:44 h | |
Nejnižší | -3,2 °C | v 08:44 h | -1,7 °C | v 23:14 h | |
Rozsah | 1,6 °C | 4,3 °C | |||
Další teplotní údaje | |||||
Nejvyšší rosný bod | -4,4 °C | v 00:14 h | 0,6 °C | v 03:44 h | |
Nejnižší rosný bod | -5,6 °C | v 00:14 h | -6,2 °C | v 21:14 h | |
Nejvyšší zdánlivá | -8,7 °C | v 10:21 h | 0,0 °C | v 03:44 h | |
Nejnižší zdánlivá | -10,1 °C | v 06:14 h | -7,7 °C | v 21:14 h | |
Nejvyšší index horka | -1,6 °C | v 00:14 h | 2,6 °C | v 03:44 h | |
Nejnižší ochlazování větrem | -9,1 °C | v 06:14 h | -6,7 °C | v 21:14 h | |
Vlhkost | |||||
Nejvyšší | 77 % | v 01:14 h | 84 % | v 02:14 h | |
Nejnižší | 65 % | v 10:21 h | 69 % | v 19:14 h | |
Srážky | |||||
Celkem | 0,0 mm | 0,0 mm | |||
Nejvyšší za hodinu | 0,0 mm | v 00:14 h | 0,0 mm | v 00:14 h | |
Nejvyšší intenzita | 0,0 mm/h | v 00:14 h | 0,0 mm/h | v 00:14 h | Vítr |
Nejvyšší náraz | 31,7 km/h | v 05:44 h | 23,4 km/h | v 21:14 h | |
Nejvyšší průměr (10`) | 24,5 km/h (F4) | v 04:44 h | 19,4 km/h (F3) | v 21:14 h | |
Převládající směr | 106° VJV | 104° VJV | |||
vzdálenost, kterou urazil | 66,8 km | 91,1 km | |||
Relativní tlak | |||||
Nejvyšší | 1012,9 hPa | v 00:14 h | 1016,9 hPa | v 00:14 h | |
Nejnižší | 1007,1 hPa | v 10:29 h | 1012,9 hPa | v 23:44 h | |
Poslední aktualizace dat: 07.02.2021 10:52:09
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.0 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)